ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |
ମଡେଲ୍ | | 4812KA |
ସାମର୍ଥ୍ୟ | | 12 ଆ |
ଭୋଲଟେଜ୍ | 48V |
ଶକ୍ତି | 576Wh |
କକ୍ଷ ପ୍ରକାର | | LiMn2O4 |
ବିନ୍ୟାସ | 1P13S |
ଚାର୍ଜ ପଦ୍ଧତି | | CC / CV |
ଭୋଲଟେଜ୍ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ | | 54.5 ± 0.2V |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ୍ | | 2.4A |
ସର୍ବାଧିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ | | 6A |
ସର୍ବାଧିକ କ୍ରମାଗତ ନିଷ୍କାସନ କରେଣ୍ଟ | | 12A |
ପରିମାପ (L * W * H) | 250 * 140 * 72 ମିମି | |
ଓଜନ | 4.3 ± 0.3 କେଜି |
ଚକ୍ର ଜୀବନ | 600 ଥର | |
ମାସିକ ଆତ୍ମ-ନିଷ୍କାସନ ହାର | | ≤2% |
ତାପମାତ୍ରା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ | | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
ଡିସଚାର୍ଜ ତାପମାତ୍ରା | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |
ପୂର୍ବ: 48V11AH (BM4811KA) ପରବର୍ତ୍ତୀ: 48V16AH (BM4816KM)